【アウディ / AUDI車検・修理専門工場】取扱車種一覧
アウディ80
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0E リミテッド | E-8CABK | ABK | 1984cc | FF |
| 2.0E カラーエディション | E-8CABK | ABK | 1984cc | FF |
| 2.0E エクスクルーシブエディション | E-8CABK | ABK | 1984cc | FF |
| 2.0E エアロ・スペシャル | E-8CABK | ABK | 1984cc | FF |
| 2.0E 25周年記念アニバーサリーモデル | E-89AAD | AAD | 1984cc | FF |
| 2.0E シュポルト リミテッドエディション | E-89AAD | AAD | 1984cc | FF |
| 2.0E シュポルト リミテッドエディション | E-893A | CAX | 1984cc | |
| 2.0E シュポルト | E-893A | CAX | 1984cc | 3A |
| 2.0E ジーガー | E-89AAD | AAD | 1984cc | FF |
| 2.0E ヨーロッパ | E-89AAD | AAD | 1984cc | FF |
| 2.0E ヨーロッパ | E-893A | 3A | 1984cc | FF |
| 2.0E | E-8CABK | ABK | 1984cc | FF |
| 2.0E | E-89AAD | AAD | 1984cc | FF |
| 2.0E | E-893A | 3A | 1984cc | FF |
| 2.3E エアロ・スペシャル | E-8CNG | NG | 2309cc | FF |
| 2.3E | E-8CNG | NG | 2309cc | FF |
| 2.6E エクスクルーシブエディション | E-8CABC | ABC | 2597cc | FF |
| 2.6E スポーツエディション | E-8CABC | ABC | 2597cc | FF |
| 2.6E リミテッド | E-8CABC | ABC | 2597cc | FF |
| 2.8E シュポルト | E-8CAAH | AAH | 2771cc | FF |
アウディ80アバント
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.6E スーリー | E-8CABC | ABC | 2597cc | FF |
| 2.6E | E-8CABC | ABC | 2597cc | FF |
アウディ90
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.3E リミテッド | E-89NG | NG | 2309cc | FF |
| 2.3E リミテッドエディション | E-89NG | NG | 2309cc | FF |
| 2.3E | E-89NG | CAX | 2309cc | NG |
| 2.3E シュポルト | E-89NG | NG | 2309cc | FF |
| クワトロ 20V | E-897AF | 7A | 2309cc | フルタイム4WD |
アウディ100
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.3E | E-4AAAR | AAR | 2309cc | FF |
| 2.3E | E-44NF | NF | 2309cc | FF |
| 2.8E | E-4AAAH | AAH | 2771cc | FF |
| ターボ | E-44MC2 | MC | 2223cc | FF |
アウディ100アバント
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8E | E-4AAAH | AAH | 2771cc | FF |
| 2.3E | E-44NF | NF | 2309cc | FF |
アウディ200
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| クワトロ 20V | E-443BF | 3B | 2226cc | フルタイム4WD |
アウディA3クラス
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| スポーツバック1.4TFSI | ABA-8PCAX | CAX | 1389cc | FF |
| スポーツバック1.8TFSIリミテッド2 | ABA-8PBZB | BZB | 1798cc | FF |
| スポーツバック1.8TFSIリミテッド | ABA-8PBZB | BZB | 1798cc | FF |
| スポーツバック1.8TFSI | ABA-8PCDA | CDA | 1798cc | FF |
| スポーツバック1.8TFSI | ABA-8PBZB | BZB | 1798cc | FF |
| スポーツバック1.8TFSI | ABA-8PBYT | BYT | 1798cc | FF |
| スポーツバック2.0TFSIクワトロ | ABA-8PCCZF | CCZ | 1984cc | フルタイム4WD |
| スポーツバック2.0TFSI Sライン | ABA-8PBWA | BWA | 1984cc | FF |
| スポーツバック2.0TFSI | GH-8PBWA | BWA | 1984cc | FF |
| スポーツバック2.0TFSI | GH-8PAXX | AXX | 1984cc | FF |
| スポーツバック2.0FSI | GH-8PBVY | BVY | 1984cc | FF |
| スポーツバック2.0FSI | GH-8PBLR | BLR | 1984cc | FF |
| スポーツバック2.0FSI | GH-8PBLX | BLX | 1984cc | FF |
| スポーツバック3.2クワトロ Sライン | ABA-8PBUBF | BUB | 3188cc | フルタイム4WD |
| スポーツバック3.2クワトロ エクスクルーシブライン | GH-8PBUBF | BUB | 3188cc | フルタイム4WD |
| スポーツバック3.2クワトロ | GH-8PBUBF | BUB | 3188cc | フルタイム4WD |
| スポーツバック3.2クワトロ | GH-8PBMJF | BMJ | 3188cc | フルタイム4WD |
| スポーツバック アトラクションリミテッド3 | ABA-8PBSE | BSE | 1595cc | FF |
| スポーツバック アトラクションリミテッド2 | ABA-8PBSE | BSE | 1595cc | FF |
| スポーツバック アトラクションリミテッド | GH-8PBSE | BSE | 1595cc | FF |
| スポーツバック アトラクション | ABA-8PBSE | BSE | 1595cc | FF |
| スポーツバック アトラクション | GH-8PBSE | BSE | 1595cc | FF |
| アトラクション | GH-8PBGU | CAX | 1595cc | FF |
| 1.8Tリミテッド | GH-8LAUQ | AUQ | 1780cc | FF |
| 1.8Tクワトロ | GF-8LAQAF | AQA | 1780cc | FF |
| 1.8Tスポーツ | GH-8LAUQ | AUQ | 1780cc | FF |
| 1.8T | GH-8LAUQ | AUQ | 1780cc | FF |
| 1.8T | GF-8LAGU | AGU | 1780cc | FF |
| 1.8SE | GF-8LAGN | AGN | 1780cc | FF |
| 1.8 | GH-8LAPG | APG | 1780cc | FF |
| 1.8 | GF-8LAGN | AGN | 1780cc | FF |
| 2.0FSI | GH-8PBLR | BLR | 1984cc | FFF |
| 2.0FSI | GH-8PAXW | CAX | 1984cc | FF |
| 2.0FSI スポーツ | GH-8PAXW | CAX | 1984cc | FF |
| 3.2クワトロ | GH-8PBMJF | BMJ | 3188cc | フルタイム4WD |
アウディA4
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8TFSI | ABA-8KCDH | CDH | 1798cc | FF |
| 1.8TFSI | ABA-8KCAB | CAB | 1798cc | FF |
| 2.0TFSIクワトロ | ABA-8KCDNF | 1984cc | フルタイム4WD | |
| 2.0TFSIクワトロ | ABA-8EBWEF | BWE | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0TFSIクワトロ | GH-8EBWEF | BWE | 1984cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ | ABA-8KCALF | CAL | 3196cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ | ABA-8EAUKF | AUK | 3122cc | フルタイム4WD |
| 1.8T | ABA-8EBFB | BFB | 1781cc | FF |
| 1.8T | GH-8EBFB | BFB | 1781cc | FF |
| 1.8T ラグジュアリーラインプラス | ABA-8EBFB | BFB | FF | 5992cc |
| 1.8T ラグジュアリーライン | GH-8EBFB | BFB | 1781cc | FF |
| 1.8T ダイナミックラインプラス | ABA-8EBFB | BFB | 1781cc | FF |
| 1.8T ダイナミックライン | GH-8EBFB | BFB | 1781cc | FF |
| 1.8Tクワトロ | GH-8EAMBF | AMB | 1780cc | フルタイム4WD |
| 1.8TクワトロSE | GH-8EAMBF | AMB | 1780cc | フルタイム4WD |
| 1.8Tクワトロ Sライン | GH-8EAMB | AMB | 1780cc | フルタイム4WD |
| 1.8Tクワトロ10thアニバーサリー | GH-8EAMBF | AMB | 1780cc | フルタイム4WD |
| 1.8 Lリミテッド | GF-8DAPT | APT | 1780cc | FF |
| 1.8 | GF-8DAPT | APT | 1780cc | FF |
| 1.8Tクワトロ | GF-8DAPUF | APU | 1780cc | フルタイム4WD |
| 1.8 | GF-8DADR | ADR | 1780cc | FF |
| 1.8Lエディション | E-8DADR | ADR | 1780cc | FF |
| 1.8 | E-8DADR | ADR | 1780cc | FF |
| 1.8Tクワトロ | E-8DAEBF | AEB | 1780cc | フルタイム4WD |
| 2.0アトラクション | ABA-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0アトラクション | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0アトラクション ラグジュアリーライン | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0アトラクション ラグジュアリーラインプラス | ABA-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0TFSIクワトロ | GH-8EBGBF | BGB | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0TFSIクワトロ ラグジュアリーライン | GH-8EBWEF | BWE | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0TFSIクワトロ ラグジュアリーラインプラス | ABA-8EBWEF | BWE | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0アトラクション ダイナミックライン | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0アトラクション ダイナミックラインプラス | ABA-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0TFSIクワトロ ダイナミックライン | GH-8EBWEF | BWE | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0TFSIクワトロ ダイナミックラインプラス | ABA-8EBWEF | BWE | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0 | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0TFSIクワトロアトラクション | GH-8EALT | BWE | 1984cc | FF |
| 2.0TFSIクワトロアトラクション | GH-8EALT | BWE | 1984cc | FF |
| 2.0TFSIクワトロ25thリミテッドモデル | GH-8EBGBF | BGB | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0SE | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0SE | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0 | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0TFSIクワトロ25thリミテッドモデル | GH-8EBGBF | BGB | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0 Sライン | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0 10thアニバーサリー | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0SEウッドパッケージ | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.4 | GF-8EBDV | BDV | 2393cc | FF |
| 2.4 Lリミテッド | GF-8DAPS | APS | 2393cc | FF |
| 2.4 | GF-8DAPS | APS | 2393cc | FF |
| 2.4クワトロ | GF-8DAPSF | APS | 2393cc | フルタイム4WD |
| 2.4クワトロLS | GF-8DAPSF | APS | 2393cc | フルタイム4WD |
| 2.4Lエディション | E-8DAGA | AGA | 2393cc | FF |
| 2.4クワトロ | E-8DAGAF | AGA | 2393cc | フルタイム4WD |
| 2.4 | E-8DAGA | AGA | 2393cc | FF |
| 2.4SE | GH-8EBDV | BDV | 2393cc | FF |
| 2.6 | E-8DABC | ABC | 2597cc | FF |
| 2.8クワトロ | E-8DACKF | ACK | 2771cc | フルタイム4WD |
| 2.8クワトロ | E-8DAAHF | AAH | 2771cc | フルタイム4WD |
| 3.0クワトロSE | GH-8EASNF | ASN | 2976cc | フルタイム4WD |
| 3.0クワトロSライン | GH-8EASNF | ASN | 2976cc | フルタイム4WD |
| 3.0クワトロ | GH-8EASNF | ASN | 2976cc | フルタイム4WD |
| 3.0クワトロスポーツ | GH-8EASNF | ASN | 2976cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ エクスクルーシブライン | GH-8EAUKF | AUK | 3122cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ ダイナミックラインプラス | ABA-8EAUKF | AUK | 3122cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ | GH-8EAUKF | AUK | 3122cc | フルタイム4WD |
| DTMリミテッド | GH-8EBWEF | BWE | 1984cc | フルタイム4WD |
アウディA4アバント
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8TFSI | ABA-8KCDH | CDH | 1798cc | FF |
| 1.8T | ABA-8EBFB | BFB | 1781cc | FF |
| 1.8T ラグジュアリーラインプラス | ABA-8EBFB | BFB | 1781cc | FF |
| 1.8T ダイナミックラインプラス | ABA-8EBFB | BFB | 1781cc | FF |
| 1.8T ラグジュアリーライン | GH-8EBFB | BFB | 1781cc | FF |
| 1.8T ダイナミックライン | GH-8EBFB | BFB | 1781cc | FF |
| 1.8Tクワトロ | GH-8EAMBF | AMB | 1780cc | フルタイム4WD |
| 1.8TクワトロSE | GH-8EAMBF | AMB | 1780cc | フルタイム4WD |
| 1.8TクワトロSライン | GH-8EAMBF | AMB | 1780cc | フルタイム4WD |
| 1.8Tクワトロ10thアニバーサリー | GH-8EAMBF | AMB | 1780cc | フルタイム4WD |
| 1.8 | GF-8DAPT | APT | 1780cc | FF |
| 1.8 | GF-8DADR | ADR | 1780cc | FF |
| 1.8Lエディション | E-8DADR | ADR | 1780cc | FF |
| 1.8 | E-8DADR | ADR | 1780cc | FF |
| 2.0TFSIクワトロ | ABA-8KCDNF | 1984cc | フルタイム4WD | |
| 2.0TFSIクワトロ ダイナミックライン ブラックリミテッド/ホワイトリミテッド | ABA-8EBWEF | BWE | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0アトラクション | ABA-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0アトラクション ラグジュアリーラインプラス | ABA-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0アトラクション ダイナミックラインプラス | ABA-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0TFSIクワトロ | ABA-8EBWEF | BWE | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0TFSIクワトロ ラグジュアリーラインプラス | ABA-8EBWEF | BWE | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0TFSIクワトロ ダイナミックラインプラス | ABA-8EBWEF | BWE | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0アトラクション ラグジュアリーライン | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0アトラクション ダイナミックライン | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0TFSIクワトロ ラグジュアリーライン | GH-8EBWEF | BWE | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0TFSIクワトロ ダイナミックライン | GH-8EBWEF | BWE | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0アトラクション | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0TFSIクワトロ | GH-8EBWEF | BWE/td> | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0 | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0TFSIクワトロアトラクション | GH-8EBWEF | BWE | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0TFSIクワトロ25thリミテッドモデル | GH-8EBGBF | BGB | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0TFSIクワトロ | GH-8EBGBF | BGB | 1984cc | フルタイム4WD |
| 2.0SE | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0Sライン | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.0 10thアニバーサリー | GH-8EALT | ALT | 1984cc | FF |
| 2.4SE | GH-8EBDV | BDV | 2393cc | FF |
| 2.4クワトロ | GF-8DAPSF | APS | 2393cc | フルタイム4WD |
| 2.4 | GF-8DAPS | APS | 2393cc | FF |
| 2.4クワトロLS | GF-8DAPSF | APS | 2393cc | フルタイム4WD |
| 2.4Lエディション | E-8DAGA | AGA | 2393cc | FF |
| 2.4クワトロ | E-8DAGAF | AGA | 2393cc | フルタイム4WD |
| 2.4 | E-8DAGA | AGA | 2393cc | FF |
| 2.6 | E-8DABC | ABC | 2597cc | FF |
| 3.0クワトロSE | GH-8EASNF | ASN | 2976cc | フルタイム4WD |
| 3.0クワトロSライン | GH-8EASNF | ASN | 2976cc | フルタイム4WD |
| 3.0クワトロスポーツ | GF-8EASNF | ASN | 2976cc | フルタイム4WD |
| 3.0クワトロ | GF-8EASNF | ASN | 2976cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ | ABA-8KCALF | CAL | 3196cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ | ABA-8EAUKF | AUK | 3122cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ ダイナミックラインプラス | ABA-8PCAX | AUK | 3122cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ | GH-8EAUKF | AUK | 3122cc | フルタイム4WD |
アウディA4カブリオレ
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ベースグレード | GH-8HBDV | BDV | 2393cc | FF |
アウディA5
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0TFSIクワトロ | ABA-8TCDNF | 1984cc | フルタイム4WD | |
| 3.2FSIクワトロ | ABA-8TCALF | CAL | 3196cc | フルタイム4WD |
アウディA5カブリオレ
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ベースグレード | ABA-8FCALF | 3196cc | フルタイム4WD |
アウディA6
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.4ダイナミックライン | GH-4FBDW | BDW | 2393cc | FF |
| 2.4クワトロ | GF-4BAPSF | AGA | 2393cc | フルタイム4WD |
| 2.4クワトロ | E-4BAGAF | AGA | 2393cc | フルタイム4WD |
| 2.4 | ABA-4FBDW | BDW | 2393cc | FF |
| 2.4 | GH-4BBDV | BDV | 2393cc | FF |
| 2.4 | GH-4FBDW | BDW | 2393cc | FF |
| 2.4 | GF-4BAPS | APS | 2393cc | FF |
| 2.4 | E-4BAGA | AGA | 2393cc | FF |
| 2.6 | E-4AABC | ABC | 2597cc | FF |
| 2.7Tクワトロ Sライン | GH-4BBESS | BES | 2671cc | フルタイム4WD |
| 2.7Tクワトロ Sライン | GH-4BBESS | BES | 2671cc | フルタイム4WD |
| 2.7Tクワトロ | GH-4BBESS | BES | 2671cc | フルタイム4WD |
| 2.7Tクワトロ | GF-4BARES | ARE | 2671cc | フルタイム4WD |
| 2.7Tクワトロ | GF-4BAZAF | AZA | 2671cc | フルタイム4WD |
| 2.8クワトロ | GF-4BAPRF | APR | 2771cc | フルタイム4WD |
| 2.8クワトロ | E-4BACKF | ACK | 2771cc | フルタイム4WD |
| 2.8クワトロ | E-4AACKF | ACK | 2771cc | フルタイム4WD |
| 2.8クワトロ | E-4AAAHF | AAH | 2771cc | フルタイム4WD |
| 2.8 | E-4AAAH | AAH | 2771cc | FF |
| 2.8FSIクワトロ リミテッド | ABA-4FBDXS | BDX | 2772cc | フルタイム4WD |
| 2.8FSIクワトロ | ABA-4FCCES | CCE | 2772cc | フルタイム4WD |
| 2.8FSIクワトロ | ABA-4FBDXS | BDX | 2772cc | フルタイム4WD |
| 3.0TFSIクワトロ Sライン | ABA-4FCAJA | 2994cc | フルタイム4WD | |
| 3.0TFSIクワトロ | ABA-4FCAJS | 2994cc | フルタイム4WD | |
| 3.0クワトロSE | GH-4BASNF | ASN | 2976cc | フルタイム4WD |
| 3.0クワトロ | GH-4BASNF | ASN | 2976cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ25thリミテッドモデル | GH-4FAUKS | AUK | 3122cc | フルタイム4WD | >
| 3.2FSIクワトロ エクスクルーシブライン | ABA-4FAUKS | AUK | 3122cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ | GH-4FAUKS | AUK | 3122cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ | ABA-4FAUKS | AUK | 3122cc | フルタイム4WD |
| 4.2FSIクワトロ Sライン | ABA-4FBVJA | BVJ | 4163cc | フルタイム4WD |
| 4.2クワトロ | GH-4FBATA | BAT | 4163cc | フルタイム4WD |
| 4.2クワトロ | GH-4FBATS | BAT | 4163cc | フルタイム4WD |
アウディA6アバント
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.4ラグジュアリーライン | GH-4FBDW | BDW | 2393cc | FF |
| 2.4 | ABA-4FBDW | BDW | 2393cc | FF |
| 2.4 | GH-4FBDW | BDW | 2393cc | FF |
| 2.4 | GH-4BBDV | BDV | 2393cc | FF |
| 2.4クワトロ | GF-4BAPSF | APS | 2393cc | フルタイム4WD |
| 2.4 | E-4BAGA | AGA | 2393cc | FF |
| 2.4クワトロ | E-4BAGAF | AGA | 2393cc | フルタイム4WD |
| 2.6 | E-4AABC | ABC | 2597cc | FF |
| 2.8FSIクワトロ リミテッド | ABA-4FBDXS | CAX | 2772cc | フルタイム4WD |
| 2.8FSIクワトロ | ABA-4FBDXS | BDX | 2772cc | フルタイム4WD |
| 2.8FSIクワトロ | ABA-4FCCES | CCE | 2772cc | フルタイム4WD |
| 2.8クワトロ | GF-4BAPRF | APR | 2771cc | フルタイム4WD |
| 2.8クワトロ | E-4BACKF | ACK | 2771cc | フルタイム4WD |
| 2.8クワトロ | E-4AACKF | ACK | 2771cc | フルタイム4WD |
| 2.8クワトロ | E-4AAAHF | AAH | 2771cc | FF |
| 3.0TFSIクワトロ | ABA-4FCAJS | 2994cc | フルタイム4WD | |
| 3.0TFSIクワトロ Sライン | ABA-4FCAJA | 2994cc | フルタイム4WD | |
| 3.0クワトロ | GH-4BASNF | ASN | 2976cc | フルタイム4WD |
| 3.0クワトロSE | GH-4BASNF | ASN | 2976cc | フルタイム4WD |
| 3.0クワトロSライン | GH-4BASNF | ASN | 2976cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ | ABA-4FAUKS | AUK | 3122cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ | GH-4FAUKS | AUK | 3122cc | フルタイム4WD |
| 4.2FSIクワトロ | ABA-4FBVJA | BVJ | 4163cc | フルタイム4WD |
| 4.2クワトロ | GGH-4FBATA | BAT | 4163cc | フルタイム4WD |
アウディA6オールロードクワトロ
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 4.2FSI | ABA-4FBVJA | BVJ | 4163cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSI | ABA-4FAUKA | AUK | 3122cc | フルタイム4WD |
アウディA8
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.2FSIクワトロ | ABA-4EBPKF | BPK | 3122cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ | GH-4EBPKF | BPK | 3122cc | フルタイム4WD |
| 3.7クワトロ | GH-4EBFLF | BFL | 3696cc | フルタイム4WD |
| 3.7 | E-4DAEW | AEW | 3696cc | FF |
| L 4.2FSIクワトロ ショーファーリミテッド | ABA-4EBVJL | BVJ | 4163cc | フルタイム4WD |
| L 4.2FSIクワトロ | ABA-4EBVJL | BVJ | 4163cc | フルタイム4WD |
| 4.2FSIクワトロ | ABA-4EBVJF | BVJ | 4163cc | フルタイム4WD |
| L 4.2クワトロ | GH-4EBFML | BFM | 4172cc | フルタイム4WD |
| 4.2クワトロ | GH-4EBFMF | BFM | 4172cc | フルタイム4WD |
| 4.2クワトロ | GH-4DAUW | AUW | 4172cc | フルタイム4WD |
| 4.2クワトロ | GF-4DAQF | AQF | 4172cc | フルタイム4WD |
| 4.2クワトロ | E-4DABZ | ABZ | 4172cc | フルタイム4WD |
| L 6.0クワトロ | ABA-4EBHTF | BHT | 5998cc | フルタイム4WD |
| L 6.0クワトロ | GH-4EBHTF | BHT | 5998cc | フルタイム4WD |
| 6.0クワトロ | GH-4EBHTN | BHT | 5998cc | フルタイム4WD |
アウディQ5
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0TFSIクワトロ | ABA-8RCDNF | CDN | 1984cc | フルタイム4WD |
| 3.2FSIクワトロ | ABA-8RCALF | CAL | 3196cc | フルタイム4WD |
アウディQ7
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.6FSIクワトロ | ABA-4LBHKS | BHK | 3594cc | フルタイム4WD |
| 4.2FSIクワトロ | ABA-4LBARS | BAR | 4163cc | フルタイム4WD |
アウディR8
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 5.2FSIクワトロ | AABA-42BUJF | 5204cc | フルタイム4WD | |
| 4.2FSIクワトロ | ABA-42BYHF | BYH | 4163cc | フルタイム4WD |
アウディRS4
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ベースグレード | ABA-8EBNSF | BNS | 4163cc | フルタイム4WD |
| ブラックスタイルリミテッド | GH-8EBNSF | BNS | 4163cc | フルタイム4WD |
| ホワイトスタイルリミテッド | GH-8EBNSF | BNS | 4163cc | フルタイム4WD |
RS4アバンド
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ブラックスタイルリミテッド | GH-8EBNSF | BNS | 4163cc | フルタイム4WD |
| ホワイトスタイルリミテッド | GH-8EBNSF | BNS | 4163cc | フルタイム4WD |
| ベースグレード | GH-8EBNSF | BNS | 4163cc | フルタイム4WD |
アウディRS6
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ベースグレード | ABA-4FBUHS | BXA | 4991cc | フルタイム4WD |
| プラス | GH-4BBCYF | BCY | 4172cc | フルタイム4WD |
| ベースグレード | GH-4BBCYF | BCY | 4172cc | フルタイム4WD |
| アバント | GH-4BBCYF | BCY | 4172cc | フルタイム4WD |
アウディRS6アバンド
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ベースグレード | ABA-4FBUHS | BXA | 4991cc | フルタイム4WD |
| ベースグレード | ABA-8PCAX | BXA | 4991cc | フルタイム4WD |
アウディS3
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| スポーツバック | ABA-8PCDLF | 1984cc | フルタイム4WD | |
| ベースグレード | GH-8LBAMF | BAM | 1780cc | フルタイム4WD |
| ベースグレード | GF-8LAMKF | AMK | 1780cc | フルタイム4WD |
アウディS4
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ベースグレード | ABA-8KCAKF | BBK | 4163cc | フルタイム4WD |
| ベースグレード | GH-8EBBKF | BBK | 4163cc | フルタイム4WD |
| ベースグレード | GF-8DAGBF | AGB | 2671cc | フルタイム4WD |
アウディS4アバンド
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ベースグレード | ABA-8KCAKF | 2994cc | フルタイム4WD | |
| ベースグレード | ABA-8EBBKF | BBK | 4163cc | フルタイム4WD |
| ベースグレード | GF-8DAGBF | AGB | 2671cc | フルタイム4WD |
| RS4 | GF-8DAZBRF | AZR | 2671cc | フルタイム4WD |
アウディS5
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| エクスクルーシブ | ABA-8TCAUF | BBK | 4163cc | フルタイム4WD |
| ベースグレード | ABA-8TCAUF | BBK | 4163cc | フルタイム4WD |
アウディS6
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ベースグレード | ABA-4FBXAS | 5204cc | フルタイム4WD | |
| ベースグレード | GH-4BANKF | ANK | 4172cc | フルタイム4WD |
| ベースグレード | GF-4BAQJF | AQJ | 4172cc | フルタイム4WD |
| クワトロ | GH-4BANKF | ANK | 4172cc | フルタイム4WD |
| クワトロ | E-4AAAN | AAN | 2226cc | フルタイム4WD |
アウディS6アバンド
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ベースグレード | ABA-4FBXAS | 5204cc | フルタイム4WD |
アウディS8
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ベースグレード | ABA-4EBSMF | 5204cc | フルタイム4WD | |
| ベースグレード | GF-4DAYS | AYS | 4172cc | フルタイム4WD |
アウディTTSクーペ
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ベースグレード | ABA-8JCDLF | CDL | 1984cc | フルタイム4WD |
アウディTTクーペ
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.2クワトロ Sライン | GH-8NBHEF | BHE | 3188cc | フルタイム4WD |
